"Разработка концепции по строительству многофункционального торгово-делового центра"
Технико-экономические показатели
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Площадь застройки | кв.м. | 10300 |
2 | Общая площадь комплекса | кв.м. | 120979 |
3 | Административно-офисного корпуса (Корпус С) | кв.м. | 25427 |
4 | Двух жилых копусов (Корпуса А и В) | кв.м. | 50000 |
5 | Встроенных офисных помещенй (Корпус А и В) | кв.м. | 2684 |
6 | Торгово-развлекательный центр (Корпус D) | кв.м. | 22123 |
7 | Автостоянка закрытого типа на 524 м/м | кв.м. | 17700 |
Консультируем бесплатно лиц заинтересованных в кадастровых услугах. Подскажем куда идти, что делать. Поможем на этапах, где сами не справитесь или решите сэкономить время